🏆Los tops de la semana
Diez clasificaciones vuelven a cero cada lunes. Las encuentras en /classements, categorías Semana y Mazmorra.
Los diez tops
| Top | Lo que cuenta |
|---|---|
| ⛏️ Mina | Puntos farm ganados en las minas y las canteras |
| 🌾 Campos | Puntos farm ganados en los campos |
| 🌲 Bosques | Puntos farm ganados en los bosques |
| 🎣 Pesca | Puntos farm ganados pescando |
| 🐉 Caza | Puntos farm ganados en las zonas de caza |
| ⚔️ PvP | Puntos PvP ganados |
| 🎮 Minijuegos | Victorias en partidas públicas de al menos cuatro jugadores |
| 🎃 Mazmorra fácil, intermedia, difícil | Tu mejor tiempo de la semana en la mazmorra de temporada (/donjon), sin ayuda |
Solo cuentan los puntos ganados: morir no te hace perder nada.
Los lotes
Para los siete primeros tops (actividades, PvP, minijuegos):
| Puesto | Lote |
|---|---|
| 🥇 1.º | 100.000 $ + Llave Épica |
| 🥈 2.º y 🥉 3.º | 50.000 $ + Llave Rara |
| 4.º a 10.º | 20.000 $ + Llave Común |
Hacen falta al menos 500 puntos (100 puntos PvP, 2 victorias en minijuegos) para ganar un lote.
Para la mazmorra:
| Puesto | Difícil | Intermedia | Fácil |
|---|---|---|---|
| 🥇 1.º | Legendario + 100.000 $ | Épico + 50.000 $ | Raro |
| 🥈 2.º | Épico + 50.000 $ | Raro + 30.000 $ | Común |
| 🥉 3.º | Raro + 20.000 $ | Común + 10.000 $ | 5.000 $ |
- Un equipo de la mazmorra cuenta como una sola línea. Cada jugador solo cobra una vez, por su mejor partida.
- Te avisan cuando entras en el top 10, cuando pasas a 1.º y cuando alguien te quita el 1.er puesto.
- Los lotes se entregan el lunes. Si no estás conectado, te esperan.