⚡La Caja Energía
La caja de la industria: máquinas, generadores, cables, componentes y módulos. Está en el spawn, con las demás cajas.

La garantía
Siempre consigues un lote legendario al menos una vez cada 25 aperturas. La pantalla de la caja te dice cuántas aperturas quedan.
Las llaves
Las Llaves Energía se compran con gemas, haciendo clic en la caja:
| Llaves | Precio |
|---|---|
| 1 | 3.000 gemas (tu primera: 1.500) |
| 5 | 13.500 gemas |
| 12 | 30.000 gemas |
También ganas algunas en la clasificación de las fábricas, y hasta el 21 de noviembre en las ofertas del día.
| Premio | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|
| Fulgurita | 16 | 10 % |
| Cable de amatista | 32 | 8 % |
| Fragmento de circuito | 8 | 8 % |
| Fulgurita | 48 | 6 % |
| Caucho | 2 | 5,5 % |
| Circuito impreso | 2 | 5,5 % |
| Cable de rubí | 16 | 5,5 % |
| Panel solar | 2 | 5 % |
| Aerogenerador | 1 | 5 % |
| Tubo de cristal | 32 | 5 % |
| Célula de energía | 2 | 4 % |
| Batería | 2 | 4 % |
| Cosechadora | 1 | 3,5 % |
| Cinta transportadora | 24 | 3 % |
| Módulo de velocidad | 1 | 3 % |
| Módulo de eficiencia | 1 | 3 % |
| Caldera de carbón | 1 | 3 % |
| Perforadora | 1 | 2 % |
| Aserradero automático | 1 | 1,5 % |
| Pescador automático | 1 | 1,5 % |
| Batería grande | 1 | 1,5 % |
| Cable de ónice | 16 | 1,5 % |
| Módulo de alcance | 1 | 1,5 % |
Pocket Box | 3 | 1,5 % |
| Módulo de venta | 1 | 0,6 % |
| Batería de cristal | 1 | 0,5 % |
| Acelerador de spawner | 1 | 0,4 % |
Llave Legendaria | 2 | 0,25 % |
| Reactor de cristal | 1 | 0,15 % |
Llave Energía | 5 | 0,1 % |
Pocket Box
Llave Legendaria