⚡La Box Énergie
La box de l'industrie : machines, générateurs, câbles, composants et modules. Elle est au spawn, avec les autres box.

La garantie
Tu as forcément un lot légendaire au moins une fois toutes les 25 ouvertures. L'écran de la box te dit combien d'ouvertures il reste.
Les clés
Les Clés Énergie s'achètent en gemmes, en cliquant sur la box :
| Clés | Prix |
|---|---|
| 1 | 3 000 gemmes (ta première : 1 500) |
| 5 | 13 500 gemmes |
| 12 | 30 000 gemmes |
Tu en gagnes aussi au classement des usines, et jusqu'au 21 novembre dans les offres du jour.
| Lot | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| Fulgurite | 16 | 10 % |
| Câble en améthyste | 32 | 8 % |
| Fragment de circuit | 8 | 8 % |
| Fulgurite | 48 | 6 % |
| Caoutchouc | 2 | 5,5 % |
| Circuit imprimé | 2 | 5,5 % |
| Câble en rubis | 16 | 5,5 % |
| Panneau solaire | 2 | 5 % |
| Éolienne | 1 | 5 % |
| Tuyau en verre | 32 | 5 % |
| Cellule d'énergie | 2 | 4 % |
| Batterie | 2 | 4 % |
| Moissonneuse | 1 | 3,5 % |
| Tapis roulant | 24 | 3 % |
| Module de vitesse | 1 | 3 % |
| Module d'efficacité | 1 | 3 % |
| Chaudière à charbon | 1 | 3 % |
| Foreuse | 1 | 2 % |
| Scierie automatique | 1 | 1,5 % |
| Pêcheur automatique | 1 | 1,5 % |
| Grande batterie | 1 | 1,5 % |
| Câble en onyx | 16 | 1,5 % |
| Module de portée | 1 | 1,5 % |
Pocket Box | 3 | 1,5 % |
| Module de vente | 1 | 0,6 % |
| Batterie à cristal | 1 | 0,5 % |
| Accélérateur de spawner | 1 | 0,4 % |
Clé Légendaire | 2 | 0,25 % |
| Réacteur à cristal | 1 | 0,15 % |
Clé Énergie | 5 | 0,1 % |
Pocket Box
Clé Légendaire