💵El dinero y el cajero
El dinero ($) es la moneda principal. Compra todo lo que se juega dentro del juego: equipo, encantamientos, bloques, claims en subasta.
/my-money muestra tu saldo, /see-money <nombre> el de otra persona, /pay <nombre> <cantidad> transfiere.
🏧 El cajero
/atm paga solo por jugar. Siete niveles de tiempo de juego diario, cada uno reclamable una vez al día.
| Nivel | Tiempo de juego | Recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 30 min | 5 000 $ |
| 2 | 1 h | 15 000 $ |
| 3 | 2 h | 35 000 $ |
| 4 | 3 h | 60 000 $ |
| 5 | 4 h | 90 000 $ |
| 6 | 5 h | 125 000 $ |
| 7 | 6 h | 170 000 $ |
Los niveles son acumulativos: seis horas de juego en el día dan los siete, o sea 500 000 $. El contador se reinicia cada día.
Es la fuente de ingresos más fiable del servidor, y no exige nada más que estar conectado y activo.
🪙 La zona monetaria
/afk lleva a una zona que paga 250 $ cada 30 segundos (350 $ con Premium, 450 $ con Elite), siempre que estés solo. Está metida dentro de la warzone. Detalles en La zona monetaria.
Las demás fuentes
| Fuente | Orden de magnitud |
|---|---|
| Oficios | Unos 925 000 $ por oficio llevado al nivel 25, o sea 4,75 millones en total |
| Prestigios | 750 $ por nivel, 3 787 500 $ en los 100 niveles |
| Calendario | Unos 350 000 $ en una racha de 30 días |
| Referidos | 250 000 $ por código usado, por ambos lados |
| Tienda | Venta de recursos, el ingreso de fondo |
| Pesca | Un pez de oro colosal supera los 80 000 $ |
| Recompensas por cabeza | Lo que otros jugadores hayan puesto sobre una cabeza |
| Eventos | Outpost, Tótem, caza del tesoro, Airdrop |
| Casino | Bajo tu riesgo, juega por diversión |
💴 El Cash
/cash <cantidad> convierte tu dinero en un billete físico, de 100 $ a 10 000 000 $, que se pasa de mano en mano. Consulta Objetos especiales.