💎Les minerais et les matériaux
Comment se mine un minerai
Un minerai est un bloc. Le casser laisse de la bedrock, et 8 secondes plus tard un nouveau minerai apparaît au même endroit, tiré dans le pool de la zone et filtré par votre niveau Mineur.
La fortune de votre pioche multiplie tout ce qui tombe.
Ce que rend chaque minerai
| Minerai | Butin de base | Niveau Mineur |
|---|---|---|
| Minerai d'améthyste | 1 lingot d'améthyste | 1 |
| Minerai de rubis (aléatoire) | 8,9 % un fragment de rubis, 91,1 % un lingot d'améthyste | 6 |
| Rubis pur | 1 fragment de rubis | 13 |
| Minerai d'onyx (aléatoire) | 1,0 % une brisure d'onyx, 21,8 % un fragment de rubis, 77,2 % un lingot d'améthyste | 18 |
| Onyx pur | 1 brisure d'onyx | 23 |
| Minerai de rubis du Nether (aléatoire) | 36,6 % un fragment de rubis, 63,4 % un lingot d'améthyste | 1 |
| Rubis pur du Nether | 2 fragments de rubis | 8 |
| Minerai d'onyx du Nether (aléatoire) | 3,0 % une brisure d'onyx, 52,5 % un fragment de rubis, 44,6 % un lingot d'améthyste | 16 |
Les minerais aléatoires portent bien leur nom : ils donnent surtout de l'améthyste, et le fragment ou la brisure est le lot recherché. Les minerais du Nether sont nettement plus généreux, ce qui justifie le prestige 20 exigé pour y entrer.
⚠️ L'onyx pur n'apparaît dans aucune mine : il ne sort que du générateur T3. Les zones ne produisent que sa version aléatoire.
💜 La chaîne de raffinage
| Recette | Résultat |
|---|---|
| 9 fragments de rubis | 1 lingot de rubis |
| 9 brisures d'onyx | 1 fragment d'onyx |
| 9 fragments d'onyx | 1 lingot d'onyx |
Un lingot d'onyx représente donc 81 brisures. C'est de très loin le matériau le plus cher du jeu, et il faut 5 lingots pour un casque, 8 pour un plastron.
Les autres matériaux
| Matériau | À quoi il sert | Source |
|---|---|---|
| Lingot d'acier | Ingrédient de départ du générateur T1 | Drop en minant, 1 fois sur 1 500 |
| Gemme Zombie | Craft du générateur Zombie | Drop de zombies, 1 sur 15 001 |
| Gemme Enderman | Craft du générateur Enderman | Drop d'endermen, 1 sur 10 001 |
| Œil d'Enderman | Se vend 2,5 $ pièce | Drop d'endermen, 2 à 4 par kill |
| Terres enrichies | Le sol des graines d'onyx | Craft avec 8 brisures d'onyx autour d'un bloc d'herbe, métiers |
| Larve de magma | Appât de la canne en rubis | Minage dans le Nether, 1 sur 23 |
Les prix de vente
| Matériau | Prix unitaire |
|---|---|
| Lingot de fer | 2 $ |
| Émeraude | 4 $ |
| Lingot d'améthyste | 6 $ |
| Fragment de rubis | 8 $ |
| Brisure d'onyx | 14 $ |
| Lingot de rubis | 76 $ |
| Fragment d'onyx | 130 $ |
Notez que raffiner est rentable : 9 fragments de rubis valent 72 $ bruts, mais 76 $ une fois fondus en lingot. Idem pour l'onyx, 9 brisures à 126 $ contre 130 $ le fragment.