Wiki
Wiki Linesia
Toutes les informations sur le serveur
📖Les Enchantements
Les Enchantements
Linesia utilise son propre système d'enchantements : pas de table d'enchantement vanilla — tout passe par l'Enchanteur (PNJ au spawn / /enchanter) et se paie en argent.
📜 Les 5 enchantements
| Enchantement | Cible | Niveaux | Effet par niveau |
|---|---|---|---|
| 🛡️ Protection | Armure | I-IV | +4% de réduction de dégâts par pièce (max +20% au total, cap global 80%) |
| ⚔️ Tranchant | Épée | I-V | +1,25 dégâts |
| 🔨 Solidité | Tout équipement | I-III | Chance de ne pas consommer de durabilité : 50% (I), 66% (II), 75% (III) |
| 🏹 Punch | Arc | I-II | Recul des flèches |
| ⛏️ Efficacité | Outil | I-V | Vitesse de minage fortement augmentée |
💰 Les coûts (en argent)
| Enchantement | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Protection | 100$ | 200$ | 400$ | 700$ | — |
| Tranchant | 200$ | 400$ | 700$ | 1 000$ | 1 500$ |
| Solidité | 100$ | 200$ | 500$ | — | — |
| Punch | 1 000$ | 2 500$ | — | — | — |
| Efficacité | 100$ | 200$ | 400$ | 800$ | 1 000$ |
💡 À savoir
- Les enchantements s'affichent dans la description de l'objet avec leur icône.
- Le nombre d'objets enchantés compte pour les quêtes de prestige (25/100/500).
- Le désenchantement est possible à l'enclume avec le grade Premium ou Elite.