⚡La Box Energia
La box dell'industria: macchine, generatori, cavi, componenti e moduli. È allo spawn, con le altre box.

La garanzia
Ottieni sempre un premio leggendario almeno una volta ogni 25 aperture. La schermata della box ti dice quante aperture mancano.
Le chiavi
Le Chiavi Energia si comprano con le gemme, cliccando sulla box:
| Chiavi | Prezzo |
|---|---|
| 1 | 3.000 gemme (la tua prima: 1.500) |
| 5 | 13.500 gemme |
| 12 | 30.000 gemme |
Ne vinci anche nella classifica delle fabbriche, e fino al 21 novembre nelle offerte del giorno.
| Premio | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| Folgorite | 16 | 10 % |
| Cavo di ametista | 32 | 8 % |
| Frammento di circuito | 8 | 8 % |
| Folgorite | 48 | 6 % |
| Gomma | 2 | 5,5 % |
| Scheda elettronica | 2 | 5,5 % |
| Cavo di rubino | 16 | 5,5 % |
| Pannello solare | 2 | 5 % |
| Turbina eolica | 1 | 5 % |
| Tubo di vetro | 32 | 5 % |
| Cella di energia | 2 | 4 % |
| Batteria | 2 | 4 % |
| Mietitrice | 1 | 3,5 % |
| Nastro trasportatore | 24 | 3 % |
| Modulo velocità | 1 | 3 % |
| Modulo efficienza | 1 | 3 % |
| Caldaia a carbone | 1 | 3 % |
| Trivella | 1 | 2 % |
| Segheria automatica | 1 | 1,5 % |
| Pescatore automatico | 1 | 1,5 % |
| Batteria grande | 1 | 1,5 % |
| Cavo di onice | 16 | 1,5 % |
| Modulo portata | 1 | 1,5 % |
Pocket Box | 3 | 1,5 % |
| Modulo vendita | 1 | 0,6 % |
| Batteria di cristallo | 1 | 0,5 % |
| Acceleratore di spawner | 1 | 0,4 % |
Chiave Leggendaria | 2 | 0,25 % |
| Reattore a cristalli | 1 | 0,15 % |
Chiave Energia | 5 | 0,1 % |
Pocket Box
Chiave Leggendaria