⚡Die Energie-Box
Die Box der Industrie: Maschinen, Generatoren, Kabel, Bauteile und Module. Sie steht am Spawn, bei den anderen Boxen.

Die Garantie
Du bekommst garantiert mindestens einmal alle 25 Öffnungen einen legendären Preis. Der Bildschirm der Box sagt dir, wie viele Öffnungen noch fehlen.
Die Schlüssel
Energie-Schlüssel kauft man mit Gemmen, mit einem Klick auf die Box:
| Schlüssel | Preis |
|---|---|
| 1 | 3.000 Gemmen (dein erster: 1.500) |
| 5 | 13.500 Gemmen |
| 12 | 30.000 Gemmen |
Du gewinnst auch welche in der Rangliste der Fabriken, und bis zum 21. November in den Tagesangeboten.
| Preis | Menge | Chance |
|---|---|---|
| Fulgurit | 16 | 10 % |
| Amethystkabel | 32 | 8 % |
| Schaltkreisfragment | 8 | 8 % |
| Fulgurit | 48 | 6 % |
| Gummi | 2 | 5,5 % |
| Platine | 2 | 5,5 % |
| Rubinkabel | 16 | 5,5 % |
| Solarpanel | 2 | 5 % |
| Windrad | 1 | 5 % |
| Glasrohr | 32 | 5 % |
| Energiezelle | 2 | 4 % |
| Batterie | 2 | 4 % |
| Erntemaschine | 1 | 3,5 % |
| Förderband | 24 | 3 % |
| Geschwindigkeitsmodul | 1 | 3 % |
| Effizienzmodul | 1 | 3 % |
| Kohlekessel | 1 | 3 % |
| Bohrer | 1 | 2 % |
| Automatisches Sägewerk | 1 | 1,5 % |
| Automatischer Angler | 1 | 1,5 % |
| Große Batterie | 1 | 1,5 % |
| Onyxkabel | 16 | 1,5 % |
| Reichweitenmodul | 1 | 1,5 % |
Pocket Box | 3 | 1,5 % |
| Verkaufsmodul | 1 | 0,6 % |
| Kristallbatterie | 1 | 0,5 % |
| Spawner-Beschleuniger | 1 | 0,4 % |
Legendärer Schlüssel | 2 | 0,25 % |
| Kristallreaktor | 1 | 0,15 % |
Energie-Schlüssel | 5 | 0,1 % |
Pocket Box
Legendärer Schlüssel